제품 상세 정보
| 강조하다 | 파이퍼 항공기 타이어,테크남 항공기 타이어,굿이어 항공 타이어 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
굿이어 일반 항공 타이어
Goodyear의 Pipper 시리즈와 Air king 시리즈에 적용되는 일반 항공용 타이어 제품
굿이어 브랜드 타이어는 시장의 대다수 모델을 다루고 있으며 일반 항공 분야에서 굿이어 제품은 기본적으로 완전한 커버리지를 달성했습니다.
일반 항공용 타이어 제품은 주로 다이아몬드 시리즈, 세스나 시리즈, 시러스 시리즈, 테크나미 시리즈, 파이퍼 시리즈 및 에어 킹 시리즈 등에 적용됩니다.특정 부품 번호 및 크기 정보는 다음 표에서 상세히 설명됩니다.
| P/N | 크기 | 무게 ((1pg.) | A/C 모델 | 타이어 종류 | 참고: |
| 505C61-8 | 5.00-5 | 5 | DA40D | 앞바퀴 | |
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | 앞바퀴 내부관 | 5.00-5와 G380x150-5에서 사용 가능 15x6.0-5 | |
| 606C61B1 | 6.00-6 | 9 | 주륜 외면 타이어 | ||
| 302-246-401 | G15/6.00-6 | 1 | 주륜 내부 튜브 | 6.00-6 및 15x6.0-6 타이어 모두에 사용 | |
| 505C61-8 | 5.00-5 | 5 | DA40NG | 앞바퀴 | |
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | 앞바퀴 내부관 | ||
| 156E66B1 | 15x6.0-6 | 8 | 주륜 외면 타이어 | ||
| 302-246-401 | G15/6.00-6 | 1 | 주륜 내부 튜브 | ||
| 505C01-2 | 5.00-5 | 6 | DA42NG | 코 타이어 | |
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | 코 휠 내부 튜브 | ||
| 156E66B1 | 15x6.0-6 | 8 | 주륜 외면 타이어 | ||
| 302-246-401 | G15/6.00-6 | 1 | 주륜 내부 튜브 | ||
| 504C61-2 | 5.00-4 | 4 | DA20-C1 | 코 타이어 | 대안 P/N:301-009-530 |
| 302-005-400 | 5.00-4 | 1 | 코 휠 내부 튜브 | 대안 P/N302-005-300/302-005-400 | |
| 505C61-8 | 5.00-5 | 5 | 주륜 외면 타이어 | ||
| 302-013-400 | 5.00-5 | 1 | 주륜 내부 튜브 |
휴디 굿이어 일반 항공 타이어 상장 목록
| A/C 모델 | 설명 | P/N | A/C 모델 | 설명 | P/N |
| DA20D | 주륜 외면 타이어 | 505C61-8 | SR20/22 | 주륜 외면 타이어 | 156E66T1 |
| 주륜 내부 튜브 | 302-013-400 | 주륜 내부 튜브 | 301-249-084 | ||
| 코 타이어 | 504C61-2 | 코 타이어 | 505T61-1 | ||
| 코 휠 내부 튜브 | 320-005-300 | 코 휠 내부 튜브 | 301-016-381 | ||
| DA40D | 주륜 외면 타이어 | 606C61B1 | 세스나 172 | 주륜 외면 타이어 | 606C61B1 |
| 주륜 내부 튜브 | 302-246-401 | 주륜 내부 튜브 | 302-246-401 | ||
| 코 타이어 | 505C61-8 | 코 타이어 | 505C61-8 | ||
| 코 휠 내부 튜브 | 302-013-400 | 코 휠 내부 튜브 | 302-013-400 | ||
| DA40NG | 주륜 외면 타이어 | 156E66B1 | 세스나 208 | 주륜 | 110T01-3 |
| 주륜 내부 튜브 | 302-246-401 | 코 바퀴 | 228K61-1 | ||
| 코 타이어 | 505C61-8 | 코 휠 내부 튜브 | 301404420 | ||
| 코 휠 내부 튜브 | 302-013-400 | ||||
| DA42NG | 주륜 외면 타이어 | 156E66B1 | |||
| 주륜 내부 튜브 | 302-246-401 | ||||
| 코 타이어 | 505C01-2 | ||||
| 코 휠 내부 튜브 | 302-013-400 |
추천된 제품

